サービス・プロフィット・チェーン 顧客・従業員・サービス商品がどのような関係を構築すれば企業の利益・成長につながるのかを示したモデル。ヘスケット(J.S.Heskett)、サッサー(W.E.Sasser)らによって示された。 |
|||||||||||
サービス組織の内部、内部サービス・プロフィット・チェーン | 社内サービスの質 | ||||||||||
|
|
||||||||||
従業員満足度 | |||||||||||
|
|||||||||||
従業員ロイヤルティ・従業員の生産性 | |||||||||||
|
|||||||||||
サービス価値 | |||||||||||
|
|||||||||||
サービス組織の外部、外部サービス・プロフィット・チェーン | 顧客満足度 | ||||||||||
|
|||||||||||
顧客ロイヤルティ | |||||||||||
|
|||||||||||
売上増大 | リピート・オーダーによる売上増大 他人へのサービス推奨による新たな顧客開拓 |
||||||||||
利益率向上 | :既存顧客への対応に重点を置くことによるコスト削減(新規顧客獲得コストよりも既存顧客の維持コストの方が安い) | ||||||||||
生産性向上 | 顧客ロイヤルティ獲得が従業員満足の向上、従業員の定着率向上による人的生産性の向上に結びつき、コスト削減や質の高いサービス提供が可能となる | ||||||||||
|
|||||||||||
売上増加・利益率向上 |